Pengikat ini mempunyai kesetaraan ISO langsung yang sepadan dengan spesifikasi DIN dengan sangat rapat dan biasanya boleh ditukar ganti dalam bentuk, kesesuaian dan fungsi.
| Penerangan | DIN | Setara ISO |
|---|---|---|
| Skru Kepala Kuali Silang | DIN 7985 | ISO 7045 |
| Skru Penutup Kepala Soket, Benang Kasar | DIN 912 | ISO 4762 |
| Skru Penutup Kepala Soket, Benang Halus | DIN 912 | ISO 12474 |
| Skru Set Soket – Mata Rata | DIN 913 | ISO 4026 |
| Skru Set Soket – Mata Kon | DIN 914 | ISO 4027 |
| Skru Set Soket – Mata Anjing | DIN 915 | ISO 4028 |
| Skru Set Soket – Mata Cawan | DIN 916 | ISO 4029 |
| Skru Set Berslot – Mata Anjing Panjang | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Skru Set Berslot – Mata Cawan | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Skru Set Berslot – Mata Rata | DIN 551 | ISO 4766 |
| Skru Set Berslot – Mata Kon | DIN 553 | ISO 7434 |
| Skru Tanpa Kepala Berlubang dengan Shank | DIN 427 | ISO 2342 |
| Bolt Kepala Hex (FT), Metrik Kasar | DIN 558 | ISO 4018 |
| Bolt Kepala Hex (PT), Metrik Kasar | DIN 601 | ISO 4016 |
| Bolt Kepala Hex (PT), Metrik Kasar | DIN 931 | ISO 4014 |
| Bolt Kepala Hex (FT), Metrik Kasar | DIN 933 | ISO 4017 |
| Bolt Kepala Hex (PT), Denda Metrik | DIN 960 | ISO 8765 |
| Bolt Kepala Hex (FT), Denda Metrik | DIN 961 | ISO 8676 |
| Kacang Hex – Nipis | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| Kacang Hex – Nipis (Chamfered), Benang Halus | DIN 439 | ISO 8675 |
| Kacang Hex dengan Bebibir | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| Nat Kimpalan Hex dengan Bebibir | DIN 977 | ISO 21670 |
| Pencuci, Biasa | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
| Pencuci, Kecil Biasa | DIN 433 | ISO 7092 |
| Pencuci, Besar Biasa | DIN 9021 | ISO 7093 |
Pengikat DIN dan ISO yang Boleh Ditukar Separa
Piawaian ISO ini berbeza sedikit daripada rakan DIN mereka. Perubahan mungkin termasuk perbezaan ketinggian kepala, nada benang atau toleransi. Walaupun ia sering boleh ditukar ganti, aplikasi kritikal harus mengesahkan keserasian.
| Penerangan | DIN | Setara ISO |
|---|---|---|
| Skru Kepala Keju Berlubang | DIN 84 | ISO 1207 |
| Skru Kepala Rata Berslot (Countersunk). | DIN 963 | ISO 2009 |
| Skru Kepala Countersunk Berslot Dinaikkan | DIN 964 | ISO 2010 |
| Kepala Rata Bersilang (Countersunk) | DIN 965 | ISO 7046 |
| Kepala Countersunk Ditinggikan Bersilang | DIN 966 | ISO 7047 |
| Penutup Soket Kepala Rata (Countersunk). | DIN 7991 | ISO 10642 |
| Bolt Kepala Hex dengan Bebibir | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| Hex Head Self-Skru Mengetik | DIN 7976 | ISO 1479 |
| Skru Penoreh Kepala Kuali Silang | DIN 7981 | ISO 7049 |
| Skru Penoreh Kepala Rata Ceruk Silang | DIN 7982 | ISO 7050 |
| Kepala Countersunk Ditinggikan Bersilang | DIN 7983 | ISO 7051 |
| Kacang Hex – Nipis (Tidak Bercabang) | DIN 439 | ISO 4036 |
| Nat Hex, Bebibir Tork Berlaku | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Nat Hex, Bebibir Tork Berlaku | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Nat Hex, Tork Berlaku Semua-Logam | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Nat Hex, Sisipan Nylon Tork Berlaku | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Nat Hex, Sisipan Nylon Tork Berlaku | DIN 985 | ISO 10511 |

